Schneider Electric SRT5KRMXLW-HW – APC Smart-UPS SRT 5000 VA, RM, 208/230 V, HW
Schneider Electric · Item Number SRT5KRMXLW-HW
€ 6107.58 Excl. VAT and shipping costs
Estimated delivery time 5 business days
| Manufacturer | Schneider Electric |
|---|---|
| Item number | SRT5KRMXLW-HW |
| Power | 1 |
| Input voltage | 230 V |
| Phases | 1 |
| GTIN / EAN | 0731304301516 |
| Category | USV-Anlage |
| Delivery time | 5 days |
Show technical description
Hochleistungs-USV-System mit Doppelwandler-Online-Technologie und skalierbarer Autonomiezeit. Nicht für Verbraucher in der EU geeignet.
| ETIM-Klasse | USV-Anlage |
|---|---|
| Width | 432 mm |
| Height | 130 mm |
| Tiefe | 719 mm |
| Leistungsaufnahme | 4500 W |
| Überbrückungszeit Volllast | 3.59 min |
| Netzwerkmanagementfähig | Nein |
| Bauform | Standgerät |
| USB-Schnittstelle | Ja |
| Potenzialfreier Schaltkontakt | Nein |
| Ausgangsspannung | 230 V |
| SNMP | Nein |
| Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232 | Nein |
| Primärfrequenz | 40 – 70 Hz |
| Anzahl der Primärphasen | 1 |
| Automatische Ausschaltfunktion | Nein |
| Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last) | 0.02 % |
| Gesamteffizienz | 90 % |
| Effizienz im Eco-Modus | 95 % |
| Eingangsanschluss | sonstige |
| Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13 | 0 |
| Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19 | 0 |
| Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss | 0 |
| Ausgangswirkleistung | 4500 W |
| Ausgangsscheinleistung | 5000 VA |
Loading products
Fetching items — this usually takes a second.
No products found in this category.
Please try navigating to a different category.









